產品中心
簡要描述:上海儀電物光濁度計廣泛用于水廠、食品、化工、電廠、冶金、環(huán)保、飲料、制酒、制藥行業(yè)等部門,是常用的實驗室儀器。
詳細介紹
品牌 | 儀電物光 | 精度 | 0.5%% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 室溫℃ | 分辨率 | 0.001NTU |
測量范圍 | 0.000-50.00,50.01-100.0NTU | 價格區(qū)間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 臺式、實驗室 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
上海儀電物光濁度計
濁度計是用于測量懸浮于水(或透明液體)中不溶性顆粒物質所產生的光的散射和衰減程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質含量的儀器。廣泛用于水廠、食品、化工、電廠、冶金、環(huán)保、飲料、制酒、制藥行業(yè)等部門,是常用的實驗室儀器。
產品特點
采用微機技術,彩色液晶觸摸屏顯示,操作更直觀更便捷;
采用散射-透射光測量原理,比率校準
量程自動切換,支持多點校準
具有平均測量功能;可存儲1000組測試數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可保存、打印、上傳
具有時間、日期的設置功能,USB通訊接口和U盤讀取數(shù)據(jù),支持連接PC進行數(shù)據(jù)上傳
符合GLP規(guī)范和ISO7027行業(yè)標準中相關要求、符合環(huán)保部關于水質濁度的測定國家標準(HJ 1075-2019)
上海儀電物光濁度計技術參數(shù):
儀器型號 | WGZ-4000 | WGZ-2000 | WGZ-1000 | WGZ-500 | WGZ-200 | WGZ-100 |
光源 / 波長 | 鹵鎢燈 / 400 nm~600 nm波長 | |||||
顯示單位 | NTU(散射濁度單位)、FTU(ISO標準)、EBC(啤酒濁度)、ASBC(啤酒色度)等 | |||||
測量范圍NTU | 0.000-50.00 50.01-200.0 200.1-2000 2000-4000 | 0.000-50.00 50.01-200.0 200.1-2000 | 0.000-50.00 50.01-200.0 200.1-1000 | 0.000-50.00 50.01-200.0 200.1-500.0 | 0.000-50.00 50.01-200.0 | 0.000-50.00 50.01-100.0 |
最小讀數(shù) | 0.001 | |||||
示值誤差 | ≤±6 % | |||||
零點漂移 | ≤±0.3%FS | |||||
示值穩(wěn)定性 | ≤±1%FS | |||||
儀器重復性 | ≤0.5% | |||||
樣品瓶 | Ф25mm×95 mm | |||||
樣品容量 | 30ml-40ml | |||||
儲存數(shù)據(jù) | 1000組 | |||||
校準功能 | 7點 | 6點 | 5點 | 4點 | 3點 | 3點 |
通信接口 | USB/U盤 | |||||
打印機型號 | 熱敏打印機 RD TH-32SC(選配) 針式打印機 CK NT-T24S(選配) | |||||
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w | |||||
儀器尺寸 | 358mm×323mm×160 mm | |||||
凈重儀器 | 6kg |
產品咨詢